<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christians betraktelser &#187; Träning</title>
	<atom:link href="http://www.r8a.se/category/traning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.r8a.se</link>
	<description>Ditt vattenhål i cyberrymden</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 21:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sallad?</title>
		<link>http://www.r8a.se/2011/10/sallad/</link>
		<comments>http://www.r8a.se/2011/10/sallad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r8a.se/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Sallad är bra, och man kan ju gärna kombinera med något kött för högre proteiner. Grabbarna från Epic Meal har dragit det där med kött och sallad aningens längre&#8230; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sallad är bra, och man kan ju gärna kombinera med något kött för högre proteiner. Grabbarna från Epic Meal har dragit det där med kött och sallad aningens längre&#8230;</p>
<p>&nbsp;<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/wFB_vHVFM_8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r8a.se/2011/10/sallad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 sekunder</title>
		<link>http://www.r8a.se/2011/09/20-sekunder/</link>
		<comments>http://www.r8a.se/2011/09/20-sekunder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 22:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r8a.se/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[- eller &#8221;Har en klocka variabel hastighet?&#8221; Hur lång tid är egentligen 20 sekunder? Ett tufft träningspass med intervaller fick mig att fundera på det relativa tidsbegreppet. Alltså, inte tiden i sig självt, men hur den upplevs. Om vi lägger &#8230; <a class="more-link" href="http://www.r8a.se/2011/09/20-sekunder/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- eller &#8221;Har en klocka variabel hastighet?&#8221;</p>
<p>Hur lång tid är egentligen 20 sekunder? Ett tufft träningspass med intervaller fick mig att fundera på det relativa tidsbegreppet. Alltså, inte tiden i sig självt, men hur den upplevs.</p>
<p>Om vi lägger intervallpasset åt sidan och funderar på just de 20 sekunderna så kan man konstatera att inom ett annat särskilt intresseområde på den här bloggen, hockeyn, så kan 20 sekunder upplevas väldigt olika. När ditt favoritlag jagar kvittering så känns 20 sekunder på klockan försvinnande lite. Men när ditt lag istället försvarar sin 1-målsledning, i spel 4 mot 6 med 20 sekunder kvar på klockan så känns den tredjedels minuten riktigt, riktigt lång.</p>
<p>Jag hade som sagt en sådan upplevelse idag. Ett 60/20-pass stod på schemat. Alltså 60 sekunder löpning, 20 sekunder vila och sedan upprepas det valfritt antal gånger. 6 gånger för min del idag. Uppvärmning och ett första intervallblock av annat slag. Sedan kort vila och direkt på 60/20-övningen. De första 3 var som vanligt inga problem, men sen&#8230; Klockan släpade sig fram genom intervall 4 och 5 samtidigt som vilan försvann som genom ett trollslag. Ut på sjätte intervallet och med 20 sekunder kvar så börjar jag undra om klockan plötsligt visar minuter istället för sekunder. Försöker tänka på vinklar i knän och armbågar, synfältet smalnar, det börjar flimra för ögonen, munnen kruttorr och det är fortfarande 10 sekunder kvar&#8230; Men till slut piper förstås klockan och jag sjunker ner i dikeskanten som en svettglaserad köttklump. Sluter ögonen, ser stjärnor och lustigt nog har det blixtsnabbt gått 1 minut.</p>
<p>Upplevelsen av tid är verkligen relativ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r8a.se/2011/09/20-sekunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det egna ansvaret</title>
		<link>http://www.r8a.se/2011/04/det-egna-ansvaret/</link>
		<comments>http://www.r8a.se/2011/04/det-egna-ansvaret/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 07:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r8a.se/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Jag läste en insändare i lokaltidningen Corren som gav mig anledning till att kladda ner några tankar här&#8230; Det är Filip som tycker att alla gymnasieelever ska tilldelas gratis gymkort. Det kan vi anta att alla gymägare också tycker är en &#8230; <a class="more-link" href="http://www.r8a.se/2011/04/det-egna-ansvaret/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag läste en <a href="http://www.corren.se/asikter/ordet-fritt/?articleId=5611732" target="_blank">insändare</a> i lokaltidningen Corren som gav mig anledning till att kladda ner några tankar här&#8230; Det är Filip som tycker att alla gymnasieelever ska tilldelas gratis gymkort. Det kan vi anta att alla gymägare också tycker är en fantastisk idé. Snacka om lätta pengar!</p>
<p>Bakgrunden till Filips resonemang är att skolelever behöver röra mera på sig. En timme idrott per vecka i skolan är inte nog. Så långt är det förstås helt rätt. Men sen blir det snabbt lite konstigt när Filip skriver att &#8221;alla utövar inte någon sport på eftermiddagarna och alla gillar inte att spela fotboll och då är gymmet ett bra alternativ&#8221;. Och enligt Filip så är lösningen på detta gratis gymkort till eleverna på gymnasiet.</p>
<p>Själv tycker jag det resonemanget är ytterligt naivt. Låt gå för att det finns föräldrar som inte har råd att betala gymkort till sina barn, och att studiebidraget inte heller räcker till ett sådant. Men det känns som väldigt tidstypiskt att tro att bara någon tillhandahåller gratis träning så kommer latheten, bekvämligheten och ovilligheten att röra på sig att upphöra som genom ett trollslag. Det köper jag inte. Det finns nämligen rikligt med möjligheter att träna utan att gå på gym. Att använda kroppen till styrketräning i ungdomsrummet eller ute på gräsmattan är både nyttigt och gratis. Att ge sig ut på en rask promenad några gånger i veckan kostar heller inget&#8230;</p>
<p>Fast resonemanget ovan betraktar ju förstås &#8221;gratis&#8221; och &#8221;kostar&#8221; ur endast ett ekonomiskt perspektiv. Däremot så kostar en sund och stark kropp en hel del i vilja, inställning och tid. Och det är där problemet ligger. Inte i kostnaden för ett gymkort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r8a.se/2011/04/det-egna-ansvaret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otäcka skador</title>
		<link>http://www.r8a.se/2011/01/otacka-skador/</link>
		<comments>http://www.r8a.se/2011/01/otacka-skador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 22:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r8a.se/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Som LHC-supporter vill man nog helst glömma hockeyn som bjöds i Cloetta Center på tisdagskvällen. Men det är klart att vi ska återkomma till det ändå. Vi börjar dock med två otäcka olyckor. Först var det Jari Tolsa som krockade &#8230; <a class="more-link" href="http://www.r8a.se/2011/01/otacka-skador/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som LHC-supporter vill man nog helst glömma hockeyn som bjöds i Cloetta Center på <a href="http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/elitserien/hv71/article8463847.ab" target="_self">tisdagskvällen</a>. Men det är klart att vi ska återkomma till det ändå.</p>
<p>Vi börjar dock med två otäcka olyckor. Först var det Jari Tolsa som krockade med Kris Beech och fick en smäll mot knät. Trolig ledbandsskada och 3 veckors bortvaro från hockeyn. Sen fastnade HV&#8217;s Jesper Fasth i en fallande Andreas Molinder och vred till knät. Den händelsen såg riktigt obehaglig ut. Trolig ledbandsskada även där. Skönt att kunna notera att inga osjysstheter var inblandade i dessa skador i alla fall.</p>
<p>Och så själva spelet då? Magnus Hävelid, andratränare i LHC, sa innan matchen till Corren att &#8221;special teams&#8221; dvs powerplay och boxplay skulle bli viktigt. Det blev det förstås också. LHC oförmåga att försvara sig i numerärt underläge och att göra mål i powerplay blev lagets fall ännu en gång. HV hade två möjligheter i powerplay och förvaltade båda. LHC hade 8 och förvaltade ingen. Och då ska vi komma ihåg att HV har sämst statistik i boxplay av alla lag i serien. Men inte ens då kan LHC göra mål&#8230; Näst sist i nämnda statistik är LHC. Det märktes.</p>
<p>Att LHC har skador på bland annat Musse Håkanson och Jämtin är ingen förmildrande omständighet. HV har skador på spelare som Laine, Davidsson och André Petterson så sånt behöver inte diskuteras.</p>
<p>Christer Kustvik på Corren har skrivit en bra <a href="http://www.corren.se/sport/?articleId=5509946" target="_self">krönika</a> om Clubens problem just nu.</p>
<p>*</p>
<p>Man ska ju vara positiv, så jag avslutar med att konstatera att mitt eget träningspass idag funkade riktigt bra. 18 minuter cykel som uppvärmning och sedan knappt 50 minuters intervallpass på löpbandet. Skönt trött i benen just nu. I morgon väntar cirkelträning på gymet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r8a.se/2011/01/otacka-skador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skönt trött</title>
		<link>http://www.r8a.se/2010/10/skont-trott/</link>
		<comments>http://www.r8a.se/2010/10/skont-trott/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 12:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personligt]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r8a.se/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Hade ett riktigt dåligt styrketräningspass i går. Kände mig tung, trög och trött och fick inget tryck i musklerna över huvud taget. Så där som det kan vara i bland. Därför var det sjukt skönt att komma ut på en &#8230; <a class="more-link" href="http://www.r8a.se/2010/10/skont-trott/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hade ett riktigt dåligt styrketräningspass i går. Kände mig tung, trög och trött och fick inget tryck i musklerna över huvud taget. Så där som det kan vara i bland. Därför var det sjukt skönt att komma ut på en bra löparrunda på lunchen idag. Blev dryga 54 minuter ute, och sedan en bra lunch på GolfInn. Har riktigt bra känsla i kroppen och den smygande stelheten i benen känns enbart positivt. Precis som det ska vara.</p>
<p>Tror och hoppas att jag nu är på rätt spår med träningen igen. Imorgon blir det vilodag pga tjänsteresa, sen blir det en löparrunda på fredag innan vi drar iväg på lite mys på Badhotellet i Tranås lördag-söndag. Det förtjänar vi!</p>
<p><a href="http://jerseylife.wordpress.com/2010/10/20/kampa-nu-jessika/" target="_self">Jessika</a> funderar på fettförbränning, och jag kan bara säga att personligen föredrar jag högintensivt framför lågintensivt. Det är helt enkelt mycket roligare!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r8a.se/2010/10/skont-trott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

